Tabulka velikostí kvetináče Merovee
Rozměry a hmotnost květináče MEROVEE:
| Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost |
|---|---|---|---|
| M | 23 cm | 35 cm | 6 kg |
| L | 30 cm | 45 cm | 9 kg |
| XL | 42 cm | 55 cm | 18 kg |
| XXL | 55 cm | 65 cm | 32 kg |
Máte dotaz?
Rozměry a hmotnost květináče MEROVEE:
| Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost |
|---|---|---|---|
| M | 23 cm | 35 cm | 6 kg |
| L | 30 cm | 45 cm | 9 kg |
| XL | 42 cm | 55 cm | 18 kg |
| XXL | 55 cm | 65 cm | 32 kg |
Máte dotaz?