Tabulka velikostí květináče Athena
Rozměry a hmotnost květináče Arthur:
| Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost (Kilogramy) | Objem (Litry) |
|---|---|---|---|---|
| M | 24 cm | 50 cm | 10 kg | 15 l |
| XL | 32 cm | 70 cm | 20 kg | 35 l |
| XXL | 40 cm | 81 cm | 33 kg | 79 l |

Máte dotaz?
Rozměry a hmotnost květináče Arthur:
| Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost (Kilogramy) | Objem (Litry) |
|---|---|---|---|---|
| M | 24 cm | 50 cm | 10 kg | 15 l |
| XL | 32 cm | 70 cm | 20 kg | 35 l |
| XXL | 40 cm | 81 cm | 33 kg | 79 l |

Máte dotaz?