Tabulka velikostí kvetináče Arthur
Rozměry a hmotnost květináče Arthur:
Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost (Kilogramy) | Objem (Litry) |
---|---|---|---|---|
M | 32 cm | 39 cm | 9 kg | 14 l |
XL | 42 cm | 52 cm | 16 kg | 31 l |
XXL | 55 cm | 69 cm | 31 kg | 75 l |
Máte dotaz?
Rozměry a hmotnost květináče Arthur:
Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost (Kilogramy) | Objem (Litry) |
---|---|---|---|---|
M | 32 cm | 39 cm | 9 kg | 14 l |
XL | 42 cm | 52 cm | 16 kg | 31 l |
XXL | 55 cm | 69 cm | 31 kg | 75 l |
Máte dotaz?