Tabulka velikostí kvetináče Attila
Rozměry, hmotnost a objem květináče Attila:
| Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost | Objem |
|---|---|---|---|---|
| L | 38 cm | 37 cm | 12 kg | 29 l |
| M | 30 cm | 29 cm | 7 kg | 13 l |
| S | 23 cm | 22 cm | 4 kg | 6 l |
Máte dotaz?
Rozměry, hmotnost a objem květináče Attila:
| Velikost | Průměr | Výška | Hmotnost | Objem |
|---|---|---|---|---|
| L | 38 cm | 37 cm | 12 kg | 29 l |
| M | 30 cm | 29 cm | 7 kg | 13 l |
| S | 23 cm | 22 cm | 4 kg | 6 l |
Máte dotaz?