Größentabelle für Bacchus-Töpfe
Maße und Gewicht des Arthur-Topfes:
Größe | Höhe | Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|
M | 39 cm | 32 cm | 9 kg |
L | 52 cm | 42 cm | 21 kg |
XL | 69 cm | 55 cm | 31 kg |
Haben Sie eine Frage?
Maße und Gewicht des Arthur-Topfes:
Größe | Höhe | Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|
M | 39 cm | 32 cm | 9 kg |
L | 52 cm | 42 cm | 21 kg |
XL | 69 cm | 55 cm | 31 kg |
Haben Sie eine Frage?