Größentabelle für Arthur-Pflanzgefäße
Maße und Gewicht des Arthur-Topfes:
Größe | Durchmesser | Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|
M | 32 cm | 39 cm | 9 kg |
XL | 42 cm | 52 cm | 21 kg |
XXL | 55 cm | 69 cm | 31 kg |
Haben Sie eine Frage?
Maße und Gewicht des Arthur-Topfes:
Größe | Durchmesser | Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|
M | 32 cm | 39 cm | 9 kg |
XL | 42 cm | 52 cm | 21 kg |
XXL | 55 cm | 69 cm | 31 kg |
Haben Sie eine Frage?